Resultado Pruebas Externas: Conjunto de pruebas realizada a los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, con el fin de medir la calidad de la educación. Estas pruebas son conocidas como pruebas saber para los grados 3-5-9 y pruebas saber 11 para el grado once. |
|
|||
Resultados Pruebas Saber 359: "El propósito de las Pruebas Saber 3-5-9 es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de la calidad del sistema educativo". - Definición: Icfes - | ||||
Resultados Prueba Saber 11°: "Evaluación del nivel de la Educación Media, comprueba el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están finalizando el el grado undécimo de la Educación Media". - Definición: Icfes - | ||||
Resultados Índice Sintético de Calidad Educativa: "Es una herramienta que permite evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios, con el fin de poder determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y excelencia educativa que queremos en nuestro país" * 1. Progreso: Cómo ha mejorado con relación al año anterior ? * 2. Desempeño: Cómo están los resultados de las pruebas con relación al resto del país ? * 3. Eficiencia: Cuántos estudiantes aprueban el año escolar ? * 4. Ambiente Escolar: Cómo está el ambiente en las aulas de clase ?. - Definición: Colombia Aprende - | ||||
ISCE Básica Primaria: Aquí encontrará la información detallada de los resultados propios del nivel de básica primaria. | ||||
ISCE Básica Secundaria: Aquí encontrará la información detallada de los resultados propios del nivel de básica secundaria. | ||||
ISCE Educación Media: Aquí encontrará la información detallada de los resultados propios del nivel de la educación media. | ||||
Análisis del Sector Educativo - Secretaría de Educación Departamental del Quindío - |
||||||||||||